Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu - Kamis, 2 - 3 Juni 2021, 20:00 - 02:00 (Distribusi Normal Bertahap Pasca Pekerjaan: 8 Jam) |
| Aktifitas | Pemasangan BV District Meter Area |
| Lokasi | Jl. Angke Timur dan Jl. Mas Mansyur - Krendang Utara |
| Area Pelayanan | Tambora dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Selasa, 31 Mei - 1 Juni 2021, 22:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Interkoneksi Pipa |
| Lokasi | Jl. Labu |
| Area Pelayanan | Mangga Besar dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin, 31 Mei 2021, 06:15 - 09:00 |
| Aktifitas | Gangguan Teknis pada Booster Pump |
| Lokasi | Booster Pump Grogol |
| Area Pelayanan | Penjaringan, Jembatan Besi, Grogol, Pejagalan, Tomang, Kali Anyar, Angke dan sekitarnya |
| Status | selesai |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Selasa, 31 Mei - 1 Juni 2021, 22:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Interkoneksi Buni Madu |
| Lokasi | Jl. Labu |
| Area Pelayanan | Mangga Besar dan sekitarnya |
| Status | selesai |
