Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Selasa / 3 Mei 2016 / 21:00 - 05:00 |
| Aktifitas | Re Install Pipa 250 |
| Lokasi | Jl. Makaliwe & Jl. Semeru |
| Area Pelayanan | Grogol dsk |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Selasa - Rabu / 3-4 Mei 2016 / 22:00 - 07:00 |
| Aktifitas | Step Test on P11 Kali Anyar |
| Lokasi | Jl. Kali Anyar & Jl Jembatan Besi |
| Area Pelayanan | Jembatan Besi, Kali Anyar, Tambora dsk |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Selasa / 2-3 Mei 2016 / 21:00 - 06:00 |
| Aktifitas | Booster Pump Gedong Panjang Optimization |
| Lokasi | Booster Pump Gedong Panjang |
| Area Pelayanan | Pejagalan, Pekojan, Penjaringan, Pluit, Roa Malaka dsk |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis / 28 April 2016 / 11:00 - 18:00 |
| Aktifitas | Booster Pump Gajah Mada Stop Beroperasi (Penurunan Inlet Suplai) |
| Lokasi | Batan, Booster Pump Gedong Panjang |
| Area Pelayanan | Pejagalan, Pekojan, Penjaringan, Pluit, Roa Malaka dsk |
| Status | Sementara |
