Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Senin / 23 Mei 2016 / 19:00 - 24:00 |
| Aktifitas | Singgem Pipa |
| Lokasi | Jl. Petojo 1 |
| Area Pelayanan | Petojo Selatan, Petojo Utara, Monas, Sawah Besar, Tambora dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Senin / 23 - 30 Mei 2016 / 20:00 - 05:00 |
| Aktifitas | Instalasi Flowmeter Project Rehabilitasi B16 |
| Lokasi | Jl. Swadaya Kelurahan Kedaung Kali Angke |
| Area Pelayanan | Kedaung Kali Angke, Kapuk Peternakan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Jumat / 20 Mei 2016 / 22:00 - 05:00 |
| Aktifitas | Relokasi Pipa 160pvc (Proyek MRT) |
| Lokasi | Jl. Lebak Bulus Raya |
| Area Pelayanan | Pondok Pinang, Batan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Jumat - Sabtu / 20 - 21 Mei 2016 / 22:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Instalasi Flow Meter |
| Lokasi | Booster Pump Taman Buaya |
| Area Pelayanan | Pluit dan sekitarnya |
| Status | sementara |
