Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Selasa - Rabu / 14 - 15 Juni 2016 / 08:45 - 17:00 |
| Aktifitas | Penurunan Suplai Air IPA Taman Kota |
| Lokasi | Instalasi Pengolahan Air Taman Kota |
| Area Pelayanan | Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kali deres, Kapuk, Kedaung Kali Angke, Kedoya Utara, Kembangan Utara, Pegadungan, Semanan, Tegal Alur, Taman Kota dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Selasa - Rabu / 14 - 15 Juni 2016 / 18:30 - 04:30 |
| Aktifitas | Penurunan Suplai Air di Booster Pump Muara Karang (Gangguan Teknis Pompa) |
| Lokasi | Booster Pump Muara Karang |
| Area Pelayanan | Pluit, Jembatan besi, Muara Karang dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Jumat - Sabtu / 10 - 11 Juni 2016 / 20:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Pemasangan Grounding Ring Flow Meter |
| Lokasi | Jl. Swadaya - Kapuk Poglar |
| Area Pelayanan | Kedaung Kali Angke dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Sabtu - Minggu / 11 - 12 Juni 2016 / 21:00 - 17:00 |
| Aktifitas | PRV Pickup & Valve ND 600 |
| Lokasi | Jl. Latuharhari |
| Area Pelayanan | Bukit Duri, Cikini, Cikoko, Guntur, Kebon Baru, Manggarai Selatan, Menteng Atas, Pasar Manggis, pegangsaan, Tebet dan sekitarnya |
| Status | sementara |
