Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis - Jumat / 8 - 9 Desember 2016 / 14:00 - 02:00 |
| Aktifitas | Pemadaman Listrik PLN |
| Lokasi | Booster Pump Daan Mogot |
| Area Pelayanan | Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kali deres, Rawa Gabus, Taman Kota, Rawa Buaya, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kali Angke, Kedoya Utara, Pegadungan, Semanan, Tegal Alur dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu, 7 Desember 2016, 00:00 - 07:00 |
| Aktifitas | Pipa Inlet Investigasi |
| Lokasi | Kedaung Kali Angke |
| Area Pelayanan | Kedaung Kali Angke, Kapuk Peternakan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu, 7 Desember 2016, 02:00 - 08:00 |
| Aktifitas | Pemadaman Listrik PLN |
| Lokasi | Booster Pump Grogol |
| Area Pelayanan | Angke, Grogol, Jembatan Besi, Kali Anyar, Pejagalan, Penjaringan, Tomang, Tambora, Lodan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu, 7 Desember 2016, 05:00 - 09:00 |
| Aktifitas | Pemadaman Listrik PLN Booster Pump Daan Mogot |
| Lokasi | Booster Pump Daan Mogot |
| Area Pelayanan | Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kalideres, Rawa Gabus, Kapuk, Kapuk Peternakan, Taman kota, Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke, Pegadungan, Kedoya Utara, Semanan, Tegal Alur dan sekitarnya |
| Status | sementara |
