Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Selasa / 9 - 10 Januari 2017 / 23:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Penurunan Suplai Air dari PDAM TKR akibat perbaikan kebocoran |
| Lokasi | Jl. MH Thamrin Tangerang |
| Area Pelayanan | Kalideres, pegadungan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin / 9 Januari 2017 / 04:00 - 06:00 |
| Aktifitas | Gangguan Booster Pump |
| Lokasi | Booster Pump Grogol |
| Area Pelayanan | Angke, Grogol, Jembatan besi, Kali Anyar, Pejagalan, Penjaringan, Tomang, Tambora, Grogol, Lodan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin / 9 January 2017 / 19:00 - 23:00 |
| Aktifitas | Flushing Pipa 1000 Kuningan Line |
| Lokasi | IPA Pejompongan 1 |
| Area Pelayanan | Karet, kuningan Timur, Kuningan, Menteng Atas, Setiabudi dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin / 9 January 2017 / 21:30 - 24:00 |
| Aktifitas | Pemdaman Listrik PLN |
| Lokasi | BOOSTER PUMP DAAN MOGOT |
| Area Pelayanan | Cengkareng Barat, Kalideres, Rawa Gabus, Cengkareng Timur, Rawa Gabus, Taman kota, Kapuk, Semanan, Tegal Alur dan sekitarnya |
| Status | SEMENTARA |
