Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis, 19 Januari 2017, 05:00 - 10:00 |
| Aktifitas | BP TB Angke Stop Beroperasi akibat Gangguang PLN |
| Lokasi | Booster Pump Tubagus Angke |
| Area Pelayanan | DURI KEPA, JELAMBAR, JELAMBAR BARU, KAPUK, KAPUK PETERNAKAN, KAPUK MUARA, KEDAUNG KALI ANGKE, PEJAGALAN, TELUK GONG, WIJAYA KUSUMA dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis - Jumat, 19 - 20 Januari 2017, 22:00 - 06:00 |
| Aktifitas | Trial and start up pump jakarta 1 and 2 on kuningan line |
| Lokasi | Instalasi Pengolahan Air Pejompongan 1 (Jl. Penjernihan II) |
| Area Pelayanan | Karet, Kuningan, Kebon Baru, Tebet Barat, Tebet Timur, Kuningan Timur, Menteng Atas, Pancoran, Setiabudi dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu, 18 Januari 2017, 05:00 - 07:00 |
| Aktifitas | Booster Pump TB Angke Alami Gangguan Teknis |
| Lokasi | Booster Pump TB Angke |
| Area Pelayanan | Duri Kepa, Jelambar, Jelambar Baru, Kapuk, Kapuk Muara, Kapuk Peternakan, Kedaung Kali Angke, Teluk Gong, Pejagalan, Wijaya Kusuma dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Selasa, 17 Janurai 2017, 14:00 - 17:30 |
| Aktifitas | Pemadaman Listrik PLN |
| Lokasi | Booster Pump Daan Mogot |
| Area Pelayanan | Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Rawa Gabus, Kali deres, Taman Kota, Kapuk Peternakan, Duri Kosambi, Kedaung Kali Angke, Kedoya Utara, Pegadungan, Semanan, Rawa Buaya, Tegal Alur dan sekitarnya |
| Status | Sementara |
