Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Minggu / 2 April 2017 / 00:15 - 05:00 |
| Aktifitas | Pemadaman Listrik oleh PLN |
| Lokasi | Booster Pump Gajah Mada |
| Area Pelayanan | Pejagalan, pekojan, Penjaringan, Pluit, Roa Malaka, Lodan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Minggu / 2 April 2017 / 08:00 - 14:00 |
| Aktifitas | Perbaikan Kebocoran Pipa 150mm |
| Lokasi | Jl Tanjung Duren Raya (near apotek K24) |
| Area Pelayanan | Tanjung Duren, Tanjung Duren Selatan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Jumat - Sabtu / 31 Maret - 1 April 2017 / 22:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Penggantian Flow Meter |
| Lokasi | Booster Pump Muara Karang |
| Area Pelayanan | Ancol, ANgke, Pejagalan, penjaringan, Pluit dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Jumat - Sabtu / 31 Maret - 1 April 2017 / 20:00 - 14:00 |
| Aktifitas | Interkoneksi Booster Pump Batan DCR 5 |
| Lokasi | Booster Pump Batan DCR 5 Lebak Bulus |
| Area Pelayanan | Lebak Bulus, Pondok Pinang, Batan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
