Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Rabu / 22 - 24 Mei 2017 / 20:00 - 03:00 |
| Aktifitas | Interkoneksi UMB Wisma PIM 3 activity |
| Lokasi | Jl. Kartika Utama |
| Area Pelayanan | Pondok Pinang, Gedung Hijau dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Minggu / 21 Mei 2017 / 06:30 - 16:00 |
| Aktifitas | Pemadaman Listrik oleh PLN |
| Lokasi | Booster Pump Grogol |
| Area Pelayanan | 1. ANGKE P01100 Tambora 2. GROGOL P00500 Grogol 3. JEMBATAN BESI P01100 Tambora 4. KALI ANYAR P01100 Tambora 5. PEJAGALAN P00800 Lodan 6. PENJARINGAN P00800 Lodan 7. TOMANG P00500 Grogol |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis - Jumat / 18 - 19 Mei 2017 / 21:00 - 17:00 |
| Aktifitas | Pemasangan Flow Meter 150 & 250 |
| Lokasi | Jl Kemang Utara & Jl Kemang selatan |
| Area Pelayanan | Bangka, Kemang, Pela Mampang dan sekitranya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis / 18 Mei 2017 / 11:00 - selesai |
| Aktifitas | Perbaikan Kebocoran Pipa 200mm |
| Lokasi | Jl. Puri Kembang Agung Utama |
| Area Pelayanan | Kembangan Selatan, Puri Indah dan sekitarnya |
| Status | temporary |
