Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Sabtu / 3 Juni 2017 / 12:45 - 22:00 |
| Aktifitas | Pemadaman Listrik oleh PLN |
| Lokasi | Booster Pump Gajah Mada |
| Area Pelayanan | 1. MAHPAR P00300 Sawah Besar 2. MANGGA BESAR P00300 Sawah Besar 3. MANGGA BESAR P00800 Lodan 4. PINANGSIA P00800 Lodan 5. TANGKI P00300 Sawah Besar |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Jumat - Sabtu / 2 -3 Juni 2017 / 19:15 - 13:00 |
| Aktifitas | Perbaikan Kebocoran Pipa |
| Lokasi | Jl. Mampang (near Flyover mampang - Buncit ) |
| Area Pelayanan | Bangka, Pela Mampang, Kemang dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu - Kamis / 31 Mei 2017 - 1 Juni 2017 / 22:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Step Test Downstream B05 Batusari activity |
| Lokasi | Batu Sari - Greenville |
| Area Pelayanan | 1. DURI KEPA B01500 Jelambar 2. TANJUNG DUREN UTARA B01500 Jelambar 3. WIJAYA KUSUMA B01500 Jelambar |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu - Kamis / 31 Mei - 1 Juni 2017 / 23:00 - 02:00 |
| Aktifitas | Flushing Project Warung Jati Cluster |
| Lokasi | Jl. Warung Jati Barat |
| Area Pelayanan | Mampang, Bangka, Duren Tiga, Kemang dan sekitarnya |
| Status | sementara |
