Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Jum'at - Sabtu, 4 - 5 Maret 2022, 20:00 - 00:00 |
| Aktifitas | Pekerjaan Teknis: Interkoneksi pipa ND315 mm HDPE |
| Lokasi | Jl. H.R. Rasuna Said |
| Area Pelayanan | Kuningan Timur dan sekitarnya |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Jum'at - Kamis, 4 - 10 Maret 2022, 22:00 - 04:00 |
| Aktifitas | Pekerjaan Teknis : Ujicoba Alokasi suplai Malam Instalasi Pengolahan Air Hutan Kota |
| Lokasi | Instalasi Pengolahan Air Hutan Kota - Booster Pump Muara Karang |
| Area Pelayanan | Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Pluit, Tegal ALur, Kamal Muara dan sekitarnya |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu - Jum'at, 2 -4 Maret 2022, 08:00 - 16:00 (Distribusi Air Normal Secara Bertahap Pasca Pekerjaan : 2 Jam) |
| Aktifitas | Pekerjaan Teknis: Penutupan Valve 200 |
| Lokasi | Taman Anggrek, Jakarta Barat |
| Area Pelayanan | Tanjung Duren Selatan dan sekitarnya |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Minggu - Senin, 27 - 28 Februari 2022, 21:00 - 03:00 (Distribusi Air Normal Secara Bertahap Pasca Pekerjaan : 8 Jam) |
| Aktifitas | Pekerjaan Teknis: Penggantian Flow Meter |
| Lokasi | Jl. Duren Tiga, Jakarta Selatan |
| Area Pelayanan | Tegal Parang, Mampang Prapatan, DUren Tiga dan sekitarnya |
| Status | Sementara |
