Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis - Jumat / 15 - 16 Februari 2018 / 20:00 - 01:00 (Distribusi Normal Maks 6 Jam) |
| Aktifitas | Step Test Downstream BP Grogol |
| Lokasi | Booster Pump Grogol |
| Area Pelayanan | 1. PEJAGALAN P00800 Lodan 2. ANGKE P01100 Tambora 3. KALI ANYAR P01100 Tambora 4. JEMBATAN BESI P01100 Tambora 5. TOMANG P00500 Grogol 6. PENJARINGAN P00800 Lodan 7. GROGOL P00500 Grogol |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Rabu / 13 Februari 2018 / 01:00 - 03:00 (Distibusi Normal maks 48 jam) |
| Aktifitas | Pressure Drop Test S9-9 |
| Lokasi | Jl. Suryo |
| Area Pelayanan | Kebayoran Baru, Selong, Rawa Barat, Senayan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Selasa / 12 - 13 Februari 2018 / 22:00 - 03:00 |
| Aktifitas | Interkoneksi Pipa 300 mm Kasablanka |
| Lokasi | Kasablanka |
| Area Pelayanan | Kuningan, Menteng Atas dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin / 12 Februari 2018 / 18:00 - saat ini |
| Aktifitas | Perbaikan kebocoran Pipa 600mm |
| Lokasi | Jl. Gatot Subroto ( Depan Univ. PARAMADINA) |
| Area Pelayanan | Kelurahan Mampang Prapatan, Pancoran, Tegal Parang, Duren Tiga, Kebon Baru, Tebet Timur, Tebet Barat, Menteng Dalam, Manggarai, Manggarai Selatan, Bukit Duri dan sekitarnya |
| Status | Sementara |
