Info Gangguan Pelayanan
| Hari/Tanggal/Jam | Kamis - Jumat / 22 - 23 Agustus 2019 / 19:30 - 03:00 |
| Aktifitas | Pemasangan Flow Meter 500 HDPE Pluit Karang Barat |
| Lokasi | Pluit Karang Barat |
| Area Pelayanan | Pluit dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Selasa / 20 Agustus 2019 / 11:00 - 14:00 |
| Aktifitas | Flushing Pipe Pluit 200HDPE |
| Lokasi | Pluit Permai |
| Area Pelayanan | Pluit dan sekitarnya |
| Status | sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin, 19 Agustus 2019, 18:00 - 20:00 |
| Aktifitas | Gangguan Teknis pada distribusi Air Bersih akibat Penurunan Suplai dari IPA Serpong |
| Lokasi | Distribution Central Reservoir 4 |
| Area Pelayanan | 1. PEGADUNGAN B02000 Kalideres 2. KAPUK B01700 Rawa Gabus 3. DURI KEPA B00500 Tanjung Duren 4. WIJAYA KUSUMA B01500 Jelambar 5. TEGAL ALUR B01900 Cengkareng Barat 6. KEDAUNG KALI ANGKE B01600 Kapuk Peternakan 7. KAPUK B01900 Cengkareng Barat 8. KEMBANGAN SELATAN B00800 Moneter 9. CENGKARENG TIMUR B01700 Rawa Gabus 10. KEDAUNG KALIANGKE B00700 Taman kota 11. KAPUK B01600 Kapuk Peternakan 12. KEDOYA SELATAN B00600 Kedoya 13. KELAPA DUA B00100 Kelapa Dua 14. SUKABUMI SELATAN B00100 Kelapa Dua 15. KALIDERES B02000 Kalideres 16. DURI KOSAMBI B02000 Kalideres 17. CENGKARENG TIMUR B01900 Cengkareng Barat 18. TANJUNG DUREN SELATAN B00500 Tanjung Duren 19. PEGADUNGAN B01900 Cengkareng Barat 20. CENGKARENG TIMUR B01800 Cengkareng Timur 21. RAWA BUAYA B01200 Rawa Buaya 22. KEMBANGAN UTARA B01300 Permata Buana 23. SEMANAN B01400 Semanan 24. PEJAGALAN B01100 Teluk Gong 25. KEDOYA UTARA B00600 Kedoya 26. KEBON JERUK B00100 Kelapa Dua 27. KEMBANGAN SELATAN B01400 Semanan 28. KEMBANGAN SELATAN B00900 Puri Indah 29. KEDOYA UTARA B00700 Taman kota 30. KEDOYA UTARA B00500 Tanjung Duren 31. KEDOYA UTARA B00800 Moneter 32. MERUYA UTARA B00200 Meruya ilir 33. MERUYA SELATAN B00200 Meruya ilir 34. SEMANAN B02000 Kalideres 35. DURI KOSAMBI B01300 Permata Buana 36. CENGKARENG BARAT B02000 Kalideres 37. JELAMBAR BARU B01500 Jelambar 38. SRENGSENG B00200 Meruya ilir 39. CENGKARENG BARAT B01900 Cengkareng Barat 40. KAPUK MUARA B01600 Kapuk Peternakan 41. DURI KOSAMBI B01400 Semanan 42. TANJUNG DUREN UTARA B00500 Tanjung Duren |
| Status | Sementara |
| Hari/Tanggal/Jam | Senin - Selasa / 19 - 20 Agustus 2019 / 23:00 - 07:00 |
| Aktifitas | interkoneksi pipa 300 HDPE Damkar |
| Lokasi | Jl. Zainul Arifin |
| Area Pelayanan | Duri Pulo, Duri Selatan dan sekitarnya |
| Status | sementara |
